
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 機種名稱 | 室內機 | SAE-V28GPH |
| 室外機 | SAC-V28GPH | |
| 電壓 (V) | (電源60Hz單相3線) | 220V |
| 冷/暖房能力 kW | 額定 | 冷 2.8 暖 2.8 |
| 消耗能力(kW) | 冷 0.74暖 0.74 | |
| 冷氣季節性能因數CSPF | 冷 6.23 暖 6.23 | |
| 運轉電流A | 3.3 | |
| 除溼量L/H | 1.1 | |
| 重量(kg) | 室內機重量 | 8.2 |
| 室外機重量 | 27.9 | |
| 外型尺寸(cm) | 室內機尺寸 | 高 28.9 寬 81.3 深 20.1 |
| 室外機尺寸 | 高 55.4 寬 89.4深 33 | |
| 冷媒配管 | 液管 | 2分 |
| 氣管 | 3分 | |
| 配電方式 | 室外供電 | |
| 連接線(蕊) | 3 | |
| 室外機安裝固定腳孔距 | 寬(cm) | 51.1 |
| 深(cm) | 31.7 | |
| 年耗電量 度/年 | 534 | |
| 能源效率等級 | 1 | |
| 冷媒種類 | 環保冷媒R32 | |






