
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 機種名稱 | 室內機 | SAE-V41GPH |
| 室外機 | SAC-V41GPH | |
| 電壓 (V) | (電源60Hz單相3線) | 220V |
| 冷/暖房能力 kW | 額定 | 冷 4.1 暖 4.1 |
| 消耗能力(kW) | 冷 1.28暖 1.28 | |
| 冷氣季節性能因數CSPF | 冷 5.60 暖 5.60 | |
| 運轉電流A | 5.5 | |
| 除溼量L/H | 1.4 | |
| 重量(kg) | 室內機重量 | 8.2 |
| 室外機重量 | 31.1 | |
| 外型尺寸(cm) | 室內機尺寸 | 高 28.9 寬 81.3 深 20.1 |
| 室外機尺寸 | 高 55.4 寬 89.4深 33 | |
| 冷媒配管 | 液管 | 2分 |
| 氣管 | 3分 | |
| 配電方式 | 室外供電 | |
| 連接線(蕊) | 3 | |
| 室外機安裝固定腳孔距 | 寬(cm) | 51.1 |
| 深(cm) | 31.7 | |
| 年耗電量 度/年 | 870 | |
| 能源效率等級 | 1 | |
| 冷媒種類 | 環保冷媒R32 | |






