
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 機種名稱 | 室內機 | SAE-V63GPH |
| 室外機 | SAC-V63GPH | |
| 電壓 (V) | (電源60Hz單相3線) | 220V |
| 冷/暖房能力 kW | 額定 | 冷 6.3 暖 6.3 |
| 消耗能力(kW) | 冷 1.6暖 1.6 | |
| 冷氣季節性能因數CSPF | 冷 5.60 暖 5.60 | |
| 運轉電流A | 8.0 | |
| 除溼量L/H | 2.3 | |
| 重量(kg) | 室內機重量 | 12.7 |
| 室外機重量 | 38.4 | |
| 外型尺寸(cm) | 室內機尺寸 | 高 33 寬 105.5 深 23.2 |
| 室外機尺寸 | 高 67.3 寬 97.5深 34.2 | |
| 冷媒配管 | 液管 | 2分 |
| 氣管 | 4分 | |
| 配電方式 | 室外供電 | |
| 連接線(蕊) | 3 | |
| 室外機安裝固定腳孔距 | 寬(cm) | 66.3 |
| 深(cm) | 34.8 | |
| 年耗電量 度/年 | 1336 | |
| 能源效率等級 | 1 | |
| 冷媒種類 | 環保冷媒R32 | |






